Wszystkie wpisy w jednym miejscu — podzielone według dziedzin, od najnowszych.
## Zarządzanie informacją
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
table without id file.link as Tytuł, dateformat(date(created), "yyyy-MM-dd") as Data
from ""
where publish = true and article = true
where contains(category, [[Zarządzanie informacją]]) and !contains(file.name, "szablon")
sort created desc
```
%%
| Tytuł | Data |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | ---------- |
| [[Jak zarządzam informacją — mój system.md\|Jak zarządzam informacją — mój system]] | 2026-05-14 |
| [[OSINT.md\|OSINT]] | 2026-05-14 |
| [[Szum Informacyjny.md\|Szum Informacyjny]] | 2024-07-18 |
| [[Zettelkasten.md\|Zettelkasten]] | 2024-07-17 |
| [[PKM.md\|PKM]] | 2024-07-10 |
| [[Kiedy mapa myśli wygrywa z notatką.md\|Kiedy mapa myśli wygrywa z notatką]] | 2024-06-05 |
| [[Społeczeństwo informacyjne.md\|Społeczeństwo informacyjne]] | 2024-06-01 |
| [[Markdown.md\|Markdown]] | 2024-05-31 |
| [[Informacja.md\|Informacja]] | 2024-05-22 |
| [[Sztuczna Inteligencja.md\|Sztuczna Inteligencja]] | 2024-05-10 |
| [[Bazy wiedzy.md\|Bazy wiedzy]] | 2024-04-03 |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%
## Obsidian
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
table without id file.link as Tytuł, dateformat(date(created), "yyyy-MM-dd") as Data
from ""
where publish = true and article = true
where contains(category, [[Obsidian]]) and !contains(file.name, "szablon")
sort created desc
```
%%
| Tytuł | Data |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- |
| [[Jak ta strona powstaje w Obsidianie.md\|Jak ta strona powstaje w Obsidianie]] | 2026-05-18 |
| [[Jeden sejf — wiele rzeczywistości.md\|Jeden sejf — wiele rzeczywistości]] | 2026-05-18 |
| [[Obsidian jako platforma, nie notatnik.md\|Obsidian jako platforma, nie notatnik]] | 2026-05-18 |
| [[Obsidian mówi językiem danych.md\|Obsidian mówi językiem danych]] | 2026-05-18 |
| [[Zettelkasten, PARA i to co jest między nimi.md\|Zettelkasten, PARA i to co jest między nimi]] | 2026-05-18 |
| [[Obsidian + AI — maszyna w tej samej bazie.md\|Obsidian + AI — maszyna w tej samej bazie]] | 2026-05-18 |
| [[Obsidian dla ADHD i neuroróżnorodnych.md\|Obsidian dla ADHD i neuroróżnorodnych]] | 2026-05-18 |
| [[Inspiracje — cyfrowe ogrody w sieci.md\|Inspiracje — cyfrowe ogrody w sieci]] | 2026-05-18 |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%
## Open source
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
table without id file.link as Tytuł, dateformat(date(created), "yyyy-MM-dd") as Data
from ""
where publish = true and article = true
where contains(category, [[Open source]]) and !contains(file.name, "szablon")
sort created desc
```
%%
| Tytuł | Data |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- |
| [[GitHub — największy eksperyment społeczny w historii kodu.md\|GitHub — największy eksperyment społeczny w historii kodu]] | 2026-05-14 |
| [[Idea otwartości — wspólny rozwój rzeczywistości.md\|Idea otwartości — wspólny rozwój rzeczywistości]] | 2026-05-14 |
| [[Oprogramowanie, które zmienia życie — i nie stało się korporacją.md\|Oprogramowanie, które zmienia życie — i nie stało się korporacją]] | 2026-05-14 |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%
## Społeczeństwo i człowiek
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
table without id file.link as Tytuł, dateformat(date(created), "yyyy-MM-dd") as Data
from ""
where publish = true and article = true
where contains(category, [[Społeczeństwo i człowiek]]) and !contains(file.name, "szablon")
sort created desc
```
%%
| Tytuł | Data |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- |
| [[Modernizm.md\|Modernizm]] | 2026-05-18 |
| [[Kryzys Spółdzielczości - Diagnoza Problemu i Potencjalne Konsekwencje.md\|Kryzys Spółdzielczości - Diagnoza Problemu i Potencjalne Konsekwencje]] | 2025-06-01 |
| [[Neuroenhancement.md\|Neuroenhancement]] | 2024-12-12 |
| [[Summa contra gentiles (Suma filozoficzna).md\|Summa contra gentiles (Suma filozoficzna)]] | 2024-11-23 |
| [[Patriotyzm gospodarczy - rola w XXI wieku.md\|Patriotyzm gospodarczy - rola w XXI wieku]] | 2024-11-21 |
| [[Filozofia "tu i teraz" & hiperindywidualizm.md\|Filozofia "tu i teraz" & hiperindywidualizm]] | 2024-11-11 |
| [["Narośl cywilizacyjna".md\|"Narośl cywilizacyjna"]] | 2024-08-08 |
| [[Długowieczność.md\|Długowieczność]] | 2024-07-11 |
| [[Transhumanizm.md\|Transhumanizm]] | 2024-07-11 |
| [[Urbanizm dzisiaj (2024).md\|Urbanizm dzisiaj (2024)]] | 2024-07-11 |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%
## Konopie
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
table without id file.link as Tytuł, dateformat(date(created), "yyyy-MM-dd") as Data
from ""
where publish = true and article = true
where contains(category, [[Konopie]]) and !contains(file.name, "szablon")
sort created desc
```
%%
| Tytuł | Data |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- |
| [[Konopie medyczne w Polsce — stan rzeczy.md\|Konopie medyczne w Polsce — stan rzeczy]] | 2026-05-14 |
| [[System endokannabinoidowy — dlaczego konopie działają.md\|System endokannabinoidowy — dlaczego konopie działają]] | 2026-05-14 |
| [[THC, CBD i terpeny — co naprawdę ma znaczenie.md\|THC, CBD i terpeny — co naprawdę ma znaczenie]] | 2026-05-14 |
| [[Edukacja w zakresie stosowania medycznych konopi indyjskich oraz możliwości rynku w Polsce - stan bieżący, trendy i problemy.md\|Edukacja w zakresie stosowania medycznych konopi indyjskich oraz możliwości rynku w Polsce - stan bieżący, trendy i problemy]] | 2024-12-28 |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%
## Uzależnienia behawioralne
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
table without id file.link as Tytuł, dateformat(date(created), "yyyy-MM-dd") as Data
from ""
where publish = true and article = true
where contains(category, [[Uzależnienia behawioralne]]) and !contains(file.name, "szablon")
sort created desc
```
%%
| Tytuł | Data |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- |
| [[Mózg zaprojektowany do uzależnienia.md\|Mózg zaprojektowany do uzależnienia]] | 2026-05-14 |
| [[Omijanie życia — uzależnienie jako ucieczka.md\|Omijanie życia — uzależnienie jako ucieczka]] | 2026-05-14 |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%
## Rynki kapitałowe
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
table without id file.link as Tytuł, dateformat(date(created), "yyyy-MM-dd") as Data
from ""
where publish = true and article = true
where contains(category, [[Rynki kapitałowe]]) and !contains(file.name, "szablon")
sort created desc
```
%%
| Tytuł | Data |
| ----- | ---- |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%