Żyjemy w pierwszej epoce, w której problem nie brzmi *"skąd wziąć informację"*, tylko *"co z nią zrobić"*. Nadmiar danych, zorganizowany szum i narzędzia zaprojektowane do pochłaniania uwagi — to środowisko w którym zarządzanie informacją przestało być przywilejem badaczy, a stało się kompetencją przetrwania.
Interesuję się tym tematem od lat — zawodowo i osobiście. Tu zbieram myśli, metody i narzędzia.
# Wpisy
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
table without id
file.link as Tytuł,
created as Data
where publish = true
where article = true
where contains(category,[[Zarządzanie informacją]]) and
!contains(file.name,"szablon")
sort created desc
```
%%
| Tytuł | Data |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | -------------- |
| [[Jak zarządzam informacją — mój system.md\|Jak zarządzam informacją — mój system]] | May 14, 2026 |
| [[OSINT.md\|OSINT]] | May 14, 2026 |
| [[Szum Informacyjny.md\|Szum Informacyjny]] | July 18, 2024 |
| [[Zettelkasten.md\|Zettelkasten]] | July 17, 2024 |
| [[PKM.md\|PKM]] | July 10, 2024 |
| [[Kiedy mapa myśli wygrywa z notatką.md\|Kiedy mapa myśli wygrywa z notatką]] | June 05, 2024 |
| [[Społeczeństwo informacyjne.md\|Społeczeństwo informacyjne]] | June 01, 2024 |
| [[Markdown.md\|Markdown]] | May 31, 2024 |
| [[Informacja.md\|Informacja]] | May 22, 2024 |
| [[Sztuczna Inteligencja.md\|Sztuczna Inteligencja]] | May 10, 2024 |
| [[Bazy wiedzy.md\|Bazy wiedzy]] | April 03, 2024 |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%